人口1万人に対しての美容室数全国ランキング
人口1万人あたりの美容室数ランキング
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの美容室数」についての都道府県ランキングです。
最上位1位は秋田県の28.60施設、 2位は徳島県の27.27施設、 3位は山形県の26.46施設です。一概には言えませんが、この数字から考えると最大の激戦区は、秋田県となり、神奈川県が一番経営しやすい県となります。しかし、隣接している県が2県・3県とある場合、商圏をまたぐことも考えられ、まったく隣接のない北海道や沖縄などと比較するのは難しいかもしれません。しかし、参考にはなるかと思います。
順 都道府県 1万人施設数 美容室数 人口
1 | 秋田県 | 28.60施設 | 3,106施設 | 1,085,997人 |
2 | 徳島県 | 27.27施設 | 2,142施設 | 785,491人 |
3 | 山形県 | 26.46施設 | 3,093施設 | 1,168,924人 |
4 | 高知県 | 26.27施設 | 2,008施設 | 764,456人 |
5 | 山梨県 | 25.30施設 | 2,184施設 | 863,075人 |
6 | 鳥取県 | 25.21施設 | 1,484施設 | 588,667人 |
7 | 青森県 | 25.14施設 | 3,452施設 | 1,373,339人 |
8 | 和歌山県 | 24.30施設 | 2,435施設 | 1,002,198人 |
9 | 宮崎県 | 24.03施設 | 2,728施設 | 1,135,233人 |
10 | 愛媛県 | 23.91施設 | 3,422施設 | 1,431,493人 |
11 | 香川県 | 23.80施設 | 2,370施設 | 995,842人 |
12 | 岩手県 | 23.04施設 | 3,065施設 | 1,330,147人 |
13 | 鹿児島県 | 22.92施設 | 3,911施設 | 1,706,242人 |
14 | 沖縄県 | 22.86施設 | 3,184施設 | 1,392,818人 |
15 | 群馬県 | 22.78施設 | 4,575施設 | 2,008,068人 |
16 | 島根県 | 22.58施設 | 1,620施設 | 717,397人 |
17 | 熊本県 | 22.50施設 | 4,090施設 | 1,817,426人 |
18 | 大分県 | 22.32施設 | 2,671施設 | 1,196,529人 |
19 | 福井県 | 21.95施設 | 1,770施設 | 806,314人 |
20 | 長崎県 | 21.94施設 | 3,131施設 | 1,426,779人 |
21 | 新潟県 | 21.66施設 | 5,144施設 | 2,374,450人 |
22 | 石川県 | 21.12施設 | 2,471施設 | 1,169,788人 |
23 | 山口県 | 21.08施設 | 3,059施設 | 1,451,338人 |
全国平均 | 20.73施設 | 4,918施設 | 2,724,625人 | |
24 | 長野県 | 20.71施設 | 4,457施設 | 2,152,449人 |
25 | 静岡県 | 20.69施設 | 7,791施設 | 3,765,007人 |
26 | 岐阜県 | 20.44施設 | 4,254施設 | 2,080,773人 |
27 | 富山県 | 20.22施設 | 2,211施設 | 1,093,247人 |
28 | 栃木県 | 20.16施設 | 4,047施設 | 2,007,683人 |
29 | 福島県 | 20.15施設 | 4,089施設 | 2,029,064人 |
30 | 茨城県 | 19.94施設 | 5,923施設 | 2,969,770人 |
31 | 岡山県 | 19.79施設 | 3,850施設 | 1,945,276人 |
32 | 三重県 | 19.72施設 | 3,658施設 | 1,854,724人 |
33 | 佐賀県 | 19.69施設 | 1,673施設 | 849,788人 |
34 | 広島県 | 19.06施設 | 5,454施設 | 2,860,750人 |
35 | 北海道 | 18.68施設 | 10,285施設 | 5,506,419人 |
36 | 宮城県 | 18.00施設 | 4,227施設 | 2,348,165人 |
37 | 福岡県 | 17.77施設 | 9,015施設 | 5,071,968人 |
38 | 京都府 | 17.71施設 | 4,668施設 | 2,636,092人 |
39 | 大阪府 | 16.32施設 | 14,467施設 | 8,865,245人 |
40 | 奈良県 | 16.21施設 | 2,271施設 | 1,400,728人 |
41 | 兵庫県 | 16.05施設 | 8,967施設 | 5,588,133人 |
42 | 滋賀県 | 15.88施設 | 2,241施設 | 1,410,777人 |
43 | 東京都 | 15.04施設 | 19,790施設 | 13,159,388人 |
44 | 埼玉県 | 14.80施設 | 10,648施設 | 7,194,556人 |
45 | 愛知県 | 14.75施設 | 10,928施設 | 7,410,719人 |
46 | 千葉県 | 13.82施設 | 8,589施設 | 6,216,289人 |
47 | 神奈川県 | 11.62施設 | 10,516施設 | 9,048,331人 |
美容室数2012年データー、人口総数2010年データー、人口1万人あたりの美容室数
美容室限定「会員専用仕入サイト」
「ネットサービス会員」会員登録ご案内 (美容師専用) 無料新規会員登録キャンペーン もれなく2,500円相当分プレゼント中!!
ポイント5.5%還元+楽天ペイ1% カード分割払い・リボ払い・後払いなど各種決済完備
本サイトは、美容室・理容室限定のプロ専用仕入サイトです。※一般のお客様のご登録及びご購入も出来ませんので、予めご了承下さい。会員登録には、美容室、理容室、ビューティサロン、などのオーナー、従業員、開業(勤務)予定の方、理美容学校生などの美容関係者であることが必須条件です。その為、美容室・理容室ではない場合は、お断りさせて頂きます。 不正に登録した場合は、商品の出荷等はお断りしていますので、その旨ご了承ください。
ポイント5.5%還元+楽天ペイ1% カード分割払い・リボ払い・後払いなど各種決済完備
本サイトは、美容室・理容室限定のプロ専用仕入サイトです。※一般のお客様のご登録及びご購入も出来ませんので、予めご了承下さい。会員登録には、美容室、理容室、ビューティサロン、などのオーナー、従業員、開業(勤務)予定の方、理美容学校生などの美容関係者であることが必須条件です。その為、美容室・理容室ではない場合は、お断りさせて頂きます。 不正に登録した場合は、商品の出荷等はお断りしていますので、その旨ご了承ください。